PC2 | Mittelklasse Core i3-System - Power/Business/Multimedia Edition! | ||||||||||||||
Intelchip - Sockel 1150/1151 - RAM 4 GB - SSD SATA 3 (6GB/s) | |||||||||||||||
Übersicht | Zurück |
|
|||||||||||||
![]() |
Mainboard | Asus/ASRock H81/H110 • Sockel 1150/1151 • DDR3/4 • PCIe 3.0 x16 - PCIe 2.0 x16 - PCI • VGA - DVI - HDMI • USB 3.0 • USB 2.0 • Gb-LAN • PS/2 Tastatur • Maus • SATA 2 • SATA 3 • seriell(COM1) | |||||||||||||
RAM | 4GB (2x2GB dual channel) DDR3/4-1600/2133 - Kingston/Corsair/Skill... | ||||||||||||||
Grafikkarte | onBoard Intel / HD Graphics, aktuelle 500/600 Serie | ||||||||||||||
CPU | siehe Preisliste! | ||||||||||||||
Festplatte | siehe Preisliste! | ||||||||||||||
Abbildung ähnlich! | Sound | onBoard / 5.1 Audio | |||||||||||||
DVD-ROM/Brenner | Brenner LG/Samsung/Sony - SATA - schwarz - 24x | ||||||||||||||
Gehäuse | 420Watt ATX, NT 12” silent Lüfter, schwarz/silber, Front: Audio, MicIn, 2xUSB | ||||||||||||||
( ohne Tastatur + Maus + Betriebssystem ) | |||||||||||||||
Hervorragendes
Preis-/Leistungsverhältnis! Die Kombination Intelchip H81/H110 und CPU ab Core i3 Serie und RAM DDR3/4-1600/2133 - garantiert eine wesentlich höhere Arbeitsgeschwindigkeit als bei den Konsumer PCs! Ideal für den Dauereinsatz am Arbeitsplatz oder im Homebereich! PC eignet sich für alle Bereiche, wie z.B.: aufwendige Datenbankbearbeitung in Word + Excel. Internet surfen. Grafik-, Bild-, Video- + Musikverwaltung und Bearbeitung. |
Einsatzbereich | ||||||||||||||
Arbeiten - Büro Office | OK | ||||||||||||||
Internet - Surfen | OK | ||||||||||||||
Grafik, Bild, Musik verwalten | OK | ||||||||||||||
Grafik, Bild, Musik bearbeiten | OK | ||||||||||||||
Spiele Standard | OK | ||||||||||||||
Spiele Oberklasse | bedingt | ||||||||||||||
TV-/Video betrachten | OK | ||||||||||||||
TV-/Video bearbeiten | OK | ||||||||||||||
PREISLISTE (Endpreise inkl. Vorort Installation - innerhalb Solingen / kein Versand) | |||||||||||||||
CPU i3 Intel Core - Auswahl sehr groß - Varianten
und Preise auf Anfrage PC ab 470,- €/Endpreis |
|||||||||||||||
Weitere SSDs und CPUs möglich! | |||||||||||||||
* REF = Empfohlen Preis/Leistung! | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Optionale Zusatzkomponenten... | Endpreise € | ||||||||||||||
Logitech Tastatur und Maus Standard - Optisch USB/PS/2 schwarz | Aufpreis | 23,- | |||||||||||||
Logitech Funk-Tastatur-Maus-Set ab... | Aufpreis | 30,- | |||||||||||||
22” TFT-Monitor (VGA, schwarz/silber) | Aufpreis | 170,- | |||||||||||||
27” TFT-Monitor (VGA, schwarz/silber) | Aufpreis | 215,- | |||||||||||||
Windows 7/10 Prof. Lizenz | Aufpreis | 45,- | |||||||||||||
Preise gelten nur in Verbindung mit PC! * Unverbindlicher Tagespreis - aktl. Preis und Lieferfähigkeit bitte anfragen! | |||||||||||||||
Empfehlungen | |||||||||||||||
100%
Markenprodukte - Verfügbarkeit 5-7 Tage - Produced by FB-Hardware.de Alle Modelle können bei Bedarf nach Ihren Wünschen umgerüstet werden Hinweis! Alle Systeme werden ohne Betriebsystem angeboten - 24 Monate Herstellergarantie auf Hardware - Kein Versand - Hardware Abweichungen möglich - Alle aufgeführten Preise sind Endpreise. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Marken, Produktnamen, sowie Produktabbildungen und Logos können Handelsmarken, Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein. |
|||||||||||||||
22"/27" TFT Monitor | Standardset | ||||||||||||||
Abbildung ähnlich! | Tastatur / Maus | ||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||
Tastatur / Maus | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||